icon

Стоимость обучения 2025-2026



Код направления Наименование направления (специальности) Форма обучения 1 курс (стоимость, руб) 2 курс (стоимость, руб) 3 курс (стоимость, руб) 4 курс (стоимость, руб) 5 курс (стоимость, руб) 6 курс (стоимость, руб)
Среднее профессиональное образование (СПО)
31.02.01 Лечебное дело очная 90000 83600 77850
31.02.05 Стоматология ортопедическая очная 105000 99275
31.02.06 Стоматология профилактическая очная 85000 80465
33.02.01 Фармация очная 85000 80465
34.02.01 Сестринское дело очная 90000 83600
34.02.01 Сестринское дело очно-заочная 60000 57475
Бакалавриат
06.03.01 Биология очная 160000 151525 146718 141284
12.03.04 Биотехнические системы и технологии очная 160000 151525 146718 141284
38.03.02 Менеджмент очная 140000 135850 130416 119548
39.03.02 Социальная работа очная 130416 119548
38.03.02 Менеджмент очно-заочная 70000 62700 54340 54340 54340
Специалитет
30.05.01 Медицинская биохимия очная 200000 188100 179322 168454 163020 132590
31.05.01 Лечебное дело очная 240000 229900 195624 173888 163020 135850
31.05.02 Педиатрия очная 220000 209000 179322 173888 163020 135850
31.05.03 Стоматология очная 290000 261250 222794 188016 173888
32.05.01 Медико-профилактическое дело очная 160000 156750 146718 141284 132590 108680
33.05.01 Фармация очная 170000 167200 152152 141284 132590
36.05.01 Ветеринария очная 140608
37.05.01 Клиническая психология очная 160000 156000 129792 118976 113568 91936
36.05.01 Ветеринария очно-заочная 54340
Аспирантура
1.4.3 Органическая химия очная 180000 177650 173888
1.4.8 Химия элементоорганических соединений очная 180000 177650 173888
1.5.4 Биохимия очная 185000 177650 173888
1.5.5 Физиология человека и животных очная 185000 177650 173888
1.5.11 Микробиология очная 185000 177650 173888
1.5.15 Экология очная 185000 177650 173888
1.5.22 Клеточная биология очная 185000 177650 173888
1.5.23 Биология развития, эмбриология очная 185000 177650 173888
3.1.3 Оториноларингология очная 210000 198550 195624
3.1.4 Акушерство и гинекология очная 210000 198550 195624
3.1.5 Офтальмология очная 210000 198550 195624
3.1.6 Онкология, лучевая терапия очная 210000 198550 195624
3.1.7 Стоматология очная 210000 198550 195624
3.1.8 Травматология и ортопедия очная 210000 198550 195624
3.1.9 Хирургия очная 210000 198550 195624
3.1.11 Детская хирургия очная 210000 198550 195624
3.1.12 Анестезиология и реаниматология очная 210000 198550 195624
3.1.13 Урология и андрология очная 210000 198550
3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия очная 210000 198550
3.1.17 Психиатрия и наркология очная 210000 198550 195624
3.1.18 Внутренние болезни очная 210000 198550 195624
3.1.20 Кардиология очная 210000 198550 195624
3.1.21 Педиатрия очная 210000 198550 195624
3.1.22 Инфекционные болезни очная 210000 198550 195624
3.1.23 Дерматовенерология очная 210000 198550 195624
3.1.24 Неврология очная 210000 198550 195624
3.1.26 Фтизиатрия очная 210000 198550 195624
3.1.27 Ревматология очная 210000 198550 195624
3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология, физиотерапия, медико-социальная реабилитация очная 210000 198550 195624
3.2.1 Гигиена очная 180000 177650 173888
3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза очная 180000 177650 173888
3.2.6 Безопасность в чрезвычайных ситуациях очная 180000 177650 173888
3.2.7 Иммунология очная 180000 177650 173888
3.3.1 Анатомия и антропология очная 210000 198550 195624
3.3.2 Патологическая анатомия очная 210000 198550 195624
3.3.3 Патологическая физиология очная 210000 198550 195624
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология очная 210000 198550 195624
3.3.8 Клиническая лабораторная диагностика очная 210000 198550 195624
3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств очная 190000 188100 179322
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия очная 190000 188100 179322
3.4.3 Организация фармацевтического дела очная 190000 188100 179322
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы очная 150000 146300 132590
5.4.6 Социология культуры очная 150000 146300 132590
5.6.1 Отечественная история очная 150000 146300 132590
5.6.6 История науки и техники очная 150000 146300 132590
5.7.6 Философия науки и техники очная 150000 146300 132590
5.7.7 Социальная и политическая философия очная 150000 146300 132590
5.7.8 Философская антропология, философия культуры очная 150000 146300 132590
5.7.9 Философия религии и религиоведение очная 150000 146300 132590
5.10.1 Теория и история культуры, искусства очная 180000 167200 132590
Прикрепление к вузу
Прикрепление к ВУЗу (кандидатская диссертация) 35000 35000 35000
Прикрепление (подготовка к кандидатскому экзамену) 10000 10000 10000
Ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология очная 250000 229900
31.08.02 Анестезиология-реаниматология очная 250000 229900
31.08.04 Трансфузиология очная 240000 219450
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика очная 240000 219450
31.08.07 Патологическая анатомия очная 240000 219450
31.08.08 Радиология очная 240000 219450
31.08.09 Рентгенология очная 250000 229900
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза очная 240000 219450
31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная 290000 261250
31.08.12 Функциональная диагностика очная 240000 219450
31.08.13 Детская кардиология очная 240000 219450
31.08.14 Детская онкология очная 240000 219450
31.08.16 Детская хирургия очная 240000 219450
31.08.17 Детская эндокринология очная 240000 219450
31.08.18 Неонатология очная 240000 219450
31.08.19 Педиатрия очная 240000 219450
31.08.20 Психиатрия очная 245000 224675
31.08.21 Психиатрия-наркология очная 245000 224675
31.08.22 Психотерапия очная 250000 229900
31.08.26 Аллергология и иммунология очная 240000 219450
31.08.28 Гастроэнтерология очная 240000 219450
31.08.29 Гематология очная 240000 219450
31.08.31 Гериатрия очная 240000 219450
31.08.32 Дерматовенерология очная 330000 303050
31.08.34 Диетология очная 240000 219450
31.08.35 Инфекционные болезни очная 240000 219450
31.08.36 Кардиология очная 240000 219450
31.08.37 Клиническая фармакология очная 240000 219450
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина очная 240000 219450
31.08.40 Мануальная терапия очная 250000 229900
31.08.42 Неврология очная 245000 224675
31.08.43 Нефрология очная 240000 219450
31.08.45 Пульмонология очная 240000 219450
31.08.46 Ревматология очная 240000 219450
31.08.47 Рефлексотерапия очная 240000 219450
31.08.48 Скорая медицинская помощь очная 240000 219450
31.08.49 Терапия очная 240000 219450
31.08.50 Физиотерапия очная 240000 219450
31.08.51 Фтизиатрия очная 240000 219450
31.08.53 Эндокринология очная 245000 224675
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) очная 240000 219450
31.08.55 Колопроктология очная 240000 219450
31.08.56 Нейрохирургия очная 245000 224675
31.08.57 Онкология очная 245000 224675
31.08.58 Оториноларингология очная 245000 224675
31.08.59 Офтальмология очная 245000 224675
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение очная 240000
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия очная 245000 224675
31.08.65 Торакальная хирургия очная 240000 219450
31.08.66 Травматология и ортопедия очная 250000 229900
31.08.67 Хирургия очная 240000 219450
31.08.68 Урология очная 240000 219450
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия очная 250000 229900
31.08.70 Эндоскопия очная 245000 224675
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье очная 240000 219450
31.08.72 Стоматология общей практики очная 310000 271700
31.08.73 Стоматология терапевтическая очная 300000 292600
31.08.74 Стоматология хирургическая очная 310000 303050
31.08.75 Стоматология ортопедическая очная 310000 303050
31.08.76 Стоматология детская очная 260000 261250
31.08.77 Ортодонтия очная 310000 303050
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина очная 240000
32.08.01 Гигиена детей и подростков очная 240000 219450
32.08.03 Гигиена труда очная 240000 219450
32.08.07 Общая гигиена очная 240000 219450
32.08.12 Эпидемиология очная 240000 219450
33.08.02 Управление и экономика фармации очная 230000 219450
Приказ о стоимости обучения 2025-2026